Propuestas DBC de ejercicio moderado:
(Gasto calórico actividades de 60 minutos persona 70 kg) Datos relativos depende de edad, peso. A mayor peso mayor consumo calórico)
Resumen de actividades de ejercicio moderado y a la derecha calorías aproximadas que se consumen con ese ejercicio, claro con los parámetros de arriba 1 hora y 70 kg
| Aerobic ( moderado ) | 350 calorías |
| Acuagym | 287 calorías |
| Bádminton ( recreativo ) | 315 calorías |
| Baile ( clásicos , tango, vals, etc. ) | 210 calorías |
| Bailar ( popular country, tradicionales, etc) | 315 calorías |
| Bailar ( modernos – twist , jazz, etc.) | 336 calorías |
| Bailar ( de salón rápido ) | 385 calorías |
| Bailar ( de discoteca rápido) | 452 calorías |
| Billar | 175 calorías |
| Balonmano ( no competitivamente) | 560 calorías |
| Básquet ( lanzamientos, entradas, botes, etc. ) | 310 calorías |
| Jugar a básquet ( recreativo ) | 420 calorías |
| Bolos | 210 calorías |
| Boxeo ( entrenamiento con saco ) | 420 calorías |
| Boxear ( sparring ) | 620 calorías |
| Boxear ( ring ) | 840 calorías |
| Bucear ( moderado ) | 875 calorías |
| Carrera ( 8 km hora ) | 560 calorías |
| Carrera ( 9,5 km hora ) | 700 calorías |
| Carrera ( 10,5 km hora ) | 750 calorías |
| Carrera ( 11 km hora ) | 805 calorías |
| Carrera ( 13 km hora ) | 945 calorías |
| Carrera ( 14 km hora ) | 980 calorías |
| Carrera ( 14’5 km hora ) | 1050 calorías |
| Carrera ( 16 km hora ) | 1120 calorías |
| Carrera ( 17’5 km hora ) | 1260 calorías |
| Cazar ( general: conejo, liebre, codorniz, etc.) | 350 calorías |
| Ciclismo ( paseo: 16 km/h ) | 280 calorías |
| Montar en bicicleta ( moderado 19 – 25 km/h) | 560 calorías |
| Montar en bicicleta ( intenso 22 – 27 km/h) | 700 calorías |
| Montar en bicicleta ( intenso 27 – 30 km/h) | 840 calorías |
| Montar en bicicleta (competitivo 30 km/h) | 1120 calorías |
| Disco ( Lanzamiento ) | 280 calorías |
| Esgrima | 420 calorías |
| Esquí ( moderado ) | 420 calorías |
| Esquí ( esquí de fondo leve ) | 490 calorías |
| Esquí ( esquí de fondo leve 4,5 km/h ) | 490 calorías |
| Esquí (esquí de fondo moderado 6 y 8 km/h ) | 490 calorías |
| Fútbol ( recreativo ) | 560 calorías |
| Golf | 350 calorías |
| Hípica | 175 calorías |
| Montar a caballo ( trote ) | 455 calorías |
| Hockey sobre hielo | 560 calorías |
| Jugar a hockey sobre hierba o césped | 560 calorías |
| Jabalina ( lanzamiento ) | 420 calorías |
| Jogging ( intercalando con caminata) | 420 calorías |
| Jogging | 490 calorías |
| Judo | 700 calorías |
| Jujitsu | 700 calorías |
| Karate | 700 calorías |
| Kayack | 350 calorías |
| Kick boxing | 700 calorías |
| Lucha libre | 420 calorías |
| Martillo ( Lanzamiento ) | 280 calorías |
| Moto ( paseo ) | 175 calorías |
| Motocross | 280 calorías |
| Moto de nieve | 245 calorías |
| Natación ( recreativo ) | 420 calorías |
| Natación ( crawl moderado ) | 560 calorías |
| Natación ( nadar espalda recreativo ) | 490 calorías |
| Natación ( braza recreativo ) | 700 calorías |
| Navegación (recreativa) | 210 calorías |
| Paddle ( recreativo ) | 420 calorías |
| Pasear ( leve 3 km/h) | 175 calorías |
| Pasear ( leve 4 km/h) | 210 calorías |
| Pasear ( moderado 5 km/h ) | 231 calorías |
| Pasear ( moderado 6 km/h ) | 266 calorías |
| Pasear ( moderado 6 km/h ) | 266 calorías |
| Pasear ( subiendo cuesta 6 km/h ) | 420 calorías |
| Pasear ( moderado 6’5 km/h ) | 350 calorías |
| Pata coja ( saltar en una pierna ) | 350 calorías |
| Patinaje ( recreativo ) | 380 calorías |
| Patinaje (moderado 14 km/h ) | 490 calorías |
| Patinar ( patín de ruedas) | 490 calorías |
| Patinar ( patín en línea o rollers) | 840 calorías |
| Pesca ( sentado ) | 175 calorías |
| Pesca ( de pie ) | 245 calorías |
| Pesca ( de pie con paseos ) | 280 calorías |
| Pesca ( con botas de goma sobre corriente ) | 420 calorías |
| Ping pong | 280 calorías |
| Piragüismo ( lento ) | 245 calorías |
| Piragüismo ( 3 a 6 km/h ) | 210 calorías |
| Piragüismo ( moderado ) | 490 calorías |
| Piragüismo ( moderado 6 a 9 km/h ) | 490 calorías |
| Polo | 560 calorías |
| Remo ( recreativo ) | 295 calorías |
| Rugby | 700 calorías |
| Salto de altura | 420 calorías |
| Salto de cuerda ( lento ) | 560 calorías |
| Salto de cuerda ( moderado ) | 700 calorías |
| Salto de longitud | 420 calorías |
| Salto de trampolín | 245 calorías |
| Steps (escalones de unos 15 a 20 cm) | 595 calorías |
| Steps (escalones de unos 25 a 30 cm) | 700 calorías |
| Surf | 720 calorías |
| Tai chi | 280 calorías |
| Tenis ( singles recreativo ) | 490 calorías |
| Tenis ( dobles recreativo ) | 350 calorías |
| taekwondo | 700 calorías |
| Tripe salto | 420 calorías |
| Waterpolo | 700 calorías |
| voleibol ( recreativo ) | 210 calorías |
| voleibol ( Playa) | 560 calorías |
| Yoga | 175 calorías |

